2026年1月中国力学学会主办学术活动一览(按时间排序,便于交流机会规划)
| 序号 | 会议名称 | 时间 | 地点 | 主要议题 | 推荐参会对象与交流机会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 第十五届MTS材料试验学术会议 | 1月3–5日 | 黑龙江·哈尔滨 | 1. 工程材料与结构的断裂、疲劳及试验2. 材料毫微力学试验与等效3. 先进材料力学行为4. 岩石力学与岩土工程5. 试验仪器与技术 | 材料/结构研究者、试验仪器厂商、岩土工程人员。 机会:展示试验方法与设备、讨论疲劳/断裂测试标准、寻求跨学科合作(材料科学+结构工程)。 |
| 02 | 第四届损伤与断裂力学及其工程应用研讨会 | 1月9–11日 | 湖北·武汉 | 1. 交叉高端论坛2. 损伤力学新进展3. 断裂力学新进展4. 材料本构关系5. 计算断裂力学 | 断裂/损伤理论与计算研究者、工程应用团队。 机会:理论—数值方法交流、工业问题公众号接洽(失效分析、寿命评估)、联合申报课题。 |
| 03 | 第三届海洋环境与灾害力学青年学者论坛 | 1月16–18日 | 广东·深圳 | 1. 海洋开发实验技术和方法2. 数值方法和高性能计算3. 原位观测装备、数据与人工智能4. 科学和工程应用 | 海洋工程、灾害力学、海洋仪器与AI数据同仁及青年学者。 机会:青年学者展示快速反馈、产学研对接、获取观测数据资源与计算平台合作。 |
| 04 | 中国力学学会第135次青年学术沙龙暨新春座谈会 | 1月23–24日 | 北京 | 1. 展示青年学者最新研究进展2. 探讨力学学科的新机遇与新挑战 | 早期科研人员、博士生、科研管理者。 机会:建立人脉、寻找导师/合作者、讨论学科发展与研究方向调整。 |
| 05 | 全国冲击动力学基础科学问题研讨会 | 1月23–25日 | 广东·汕头 | 1. 冲击动力学前沿理论方法2. 冲击动力学先进实验技术3. 冲击动力学数值模拟方法4. 航空航天重大工程中的冲击动力学问题 | 冲击动力学、航空航天工程、实验与数值团队。 机会:对接军民应用需求、共享大型试验平台、探讨多尺度冲击建模。 |
| 06 | 2026固体力学前沿研讨会暨第十一届《固体力学学报》(中英文)编委会会议 | 1月23–25日 | 云南·昆明 | 1. 固体力学前沿动态2. 《固体力学学报》现状分析3. AMSS办刊方向 | 固体力学研究者、期刊作者与编委。 机会:投稿与审稿交流、期刊办刊政策讨论、推动国际化与学术传播合作。 |
参会与交流策略(按目标简短建议)
- 若目标是学术合作:优先武汉(损伤/断裂)与深圳(海洋与高性能计算),携带近期成果PPT与合作计划书。
- 若目标是产业对接或设备展示:优先哈尔滨(MTS材料试验)与汕头(冲击动力学大型试验平台),提前联系会场展位或大会秘书处。
- 若目标是拓展人脉与年轻科研者招募:北京青年沙龙为首选,准备1页个人/团队简介与招募意向。
- 若目标是期刊/学术传播:参加昆明固体力学研讨会并与《固体力学学报》编委交流投稿策略与专题策划。
时间与地点冲突与组合建议
- 1月23–25日同时在北京(23–24)、汕头(23–25)和昆明(23–25)有活动:无法全部参加。推荐分组参会策略:单位内部按研究方向分配人员(例:固体力学团队去昆明;冲击/航空团队去汕头;青年代表去北京)。
- 若只能派一人:优先派与单位近期科研或项目最相关的会议;或选择昆明以兼顾学科前沿与期刊资源。
会前准备清单(通用)
- 一页研究/团队简介(PDF)+ 5分钟口头报告或海报材料。
- 目标合作机构/专家名单与预约邮件(会前3–7天联系)。
- 可展示的数据/代码样例与试验或模拟视频(U盘/云链接)。
- 名片与统一介绍材料,明确希望达成的后续行动(联合申请、样机测试、联合学生培养等)。




京公网安备 11011202002866号